
Rekrutacja
Wykaz grup tematycznych powstałych w szkołach objetych projektem
| Gimnazjum w Bystrej: | ||
| – grupa z chemii | – mgr Joanna Wolska | |
| - grupa z fizyki | – mgr Joanna Trześniak | |
| Gimnazjum w Dominikowicach: | ||
| – grupa z matematyki | – mgr Magdalena Poręba | |
| - grupa z fizyki | – mgr Bogusław Oleszkowicz | |
| - grupa z chemii | – mgr Anna Ziemba | |
| Gimnazjum w Klęczanach: | ||
| – grupa z fizyki | – mgr Iwona Felenczak - Pyż | |
| - grupa z chemii | - mgr Paulina Ryba | |
| Gimnazjum w Kobylance: | ||
| – grupa z fizyki | – mgr Karolina Górska | |
| - grupa z chemii | - mgr Małgorzata Matyfi | |
| - grupa z matematyki | - mgr Katarzyna Tenerowicz - Świeca | |
| - grupa z matematyki | – mgr Edward Jesion | |
| Gimnazjum w Kwiatonowicach: | ||
| – grupa z fizyki | – mgr Maksymilian Olszewski | |
| - grupa z chemii | – mgr Paulina Ryba | |
| Gimnazjum w Ropicy Polskiej: | ||
| - grupa z matematyki | – mgr Grzegorz Mazur | |
| - grupa z fizyki | – mgr Marta Kmak | |
| - grupa z chemii | – mgr Teresa Szarowicz | |
| Gimnazjum w Stróżówce: | ||
| - grupa z matematyki | – mgr Marzena Tenerowicz | |
| - grupa z chemii | – mgr Marcin Juszczęć | |
| - grupa z fizyki | – mgr Marzena Tenerowicz | |
| Gimnazjum w Szymbarku: | ||
| - grupa z matematyki | - mgr Małgorzata Kamińska | |
| - grupa z matematyki | – mgr Małgorzata Koźbiał | |
| - grupa z chemii | – mgr Beata Tomalska | |
| - grupa z fizyki | – mgr Beata Tomalska | |
| Gimnazjum w Zagórzanach: | ||
| - grupa z matematyki | - mgr Barbara Kudławiec | |
| - grupa z chemii | – mgr Marcin Juszczęć | |
| - grupa z fizyki | – mgr Aneta Motyka | |
| ppp | ||
| GMINA SKOŁYSZYN | ||
| Gimnazjum w Święcanach | ||
| – grupa z matematyki | – mgr Maria Kuczewska | |
| - grupa z chemii | – mgr Urszula Fietko | |
| - grupa z fizyki | – mgr Ewelina Borowska – Pawluś | |
| ppp | ||
| GMINA JASŁO | ||
| Gimnazjum w Osobnicy: | ||
| - grupa z matematyki | – mgr Barbara Jankowska | |
| - grupa z fizyki | – mgr Jacek Bukowiec | |
| - grupa z chemii | – mgr Beata Kapanowska | |
| imnazjum w Warzycach: | ||
| – grupa z chemii | – mgr Przemysław Pilut | |
| - grupa z matematyki | – mgr Piotr Ochwat | |
| Gimnazjum w Szebniach: | ||
| – grupa z matematyki | – mgr Marta Bal | |
| - grupa z chemii | – mgr Bożena szafarz | |
| - grupa z fizyki | – mgr Marcin Śliwa | |
| pppp | ||
| GMINA JEDLICZE | ||
| Gimnazjum w Jaszczwi: | ||
| – grupa z chemii | – mgr Agnieszka Próchnicka | |
| - grupa z fizyki | – mgr Agnieszka Próchnicka | |
| - grupa z matematyki | – mgr Urszula Waszeciak | |
| ppp | ||
| GMINA TARNOWIEC | ||
| Gimnazjum w Tarnowcu: | ||
| – grupa z fizyki | – mgr Jadwiga Lach | |
| - grupa z chemii | - mgr Magdalena Mazur | |
| - grupa z matematyki | – mgr Joanna Walczak | |
| ppp | ||
| GMINA WOLBROM | ||
| Gimnazjum w Dłużcu: | ||
| – grupa z fizyki | – mgr Jerzy Zyguła | |
| - grupa z matematyki | – mgr Anna Świerczek – Mól | |
| Gimnazjum w Zarzeczu: | ||
| – grupa z matematyki | – mgr Beata Kiwior | |
| - grupa z chemii | – mgr Renata Kolanko | |
| Gimnazjum w Wierzchowisku: | ||
| – grupa z chemii | – mgr Zdzisław Słaby | |
| - grupa z matematyki | – mgr Anetta Kowal | |
| - grupa z fizyki | – mgr Leopold Straszak | |
| Gimnazjum w Kluczach: | ||
| – grupa z matematyki | – mgr Aleksandra Witkowska – Osuch | |
| - grupa z chemii | – mgr Anna Krawiec | |
| - grupa z fizyki | – mgr Aleksandra Krzyżak | |
| - grupa z chemii /Bydlin/ | - mgr Stanisława Lisowska | |
| - grupa z fizyki /Bydlin/ | - mgr Krystyna Jasińska | |
| - grupa z matematyki /Bydlin/ | – mgr Iwona Nocoń | |
| Gimnazjum w Gołaczewach: | ||
| – grupa z chemii | – mgr Stanisław Osmenda | |
| - grupa z matematyki | – mgr Iwona Czernek | |
| - grupa z fizyki | – mgr Robert Kozłowski |
DO POBRANIA






Pozostałe dokumenty dotyczące projektu można pobrać z działu DOKUMENTY